Ремонт двигателей ОМ642
Цены на ремонт двигателей Мерседес в Екатеринбурге
Капитальный ремонт двигателя | от 40 000 руб. |
Снятие/Установка двигателя | от 10 000 руб. |
Компрессия проверка в одном цилиндре | от 200 руб. |
Головка блока цилиндров ремонт | от 3000 руб. |
Головка блока цилиндров с/у | от 10 000 руб. |
Цепь ГРМ (газораспределительного механизма) замена | от 8000 руб. |
Насос водяной с/у | от 1000 руб. |
Прокладка клапанной крышки замена | от 1000 руб. |
Маслосъёмные колпачки замена на автомобиле | от 10 000 руб. |
Коллектор впускной с/у | от 4000 руб. |
Коллектор впускной ремонт | от 5000 руб. |
Сальник коленвала передний замена | от 1000 руб. |
Сальник коленвала задний замена | от 8000 руб. |
Прокладка поддона двигателя замена | от 2000 руб. |
Компрессор кондиционера с/у | от 1500 руб. |
Компрессор кондиционера ремонт | от 1000 руб. |
Ролик ремня с/у | от 600 руб. |
Цилиндр ревизия эндоскопом | от 1000 руб. |
Цилиндр восстановление поверхности за 1 шт. | от 3500 руб. |
Свеча с/у | от 100 руб. |
Турбокомпрессор с/у | от 3000 руб. |
Теплообменник с/у | от 1000 руб. |
Термостат с/у | от 1000 руб. |
Описание
- Дизельные двигатели семейства Mercedes-Benz OM642 выполнены в конфигурации V6 с углом развала цилиндров 72°.
- Оснащаются непосредственным впрыском топлива системы Common rail 3-го поколения (с давлением впрыска до 1600 бар и пьезоинжекторами), технологией BlueTEC, интеркулером и турбонагнетателем.
- Выпускается в вариантах DE30LA, DE30LA red. и LSDE30LA. Рабочий объём для всех вариантов составляет 2987 куб. см.
- Коэффициент сжатия составляет 18:1. Газораспределительный механизм — DOHC, 4 клапана на цилиндр.
- Блок цилиндров двигателя и поршень выполнены из жаропрочного алюминиевого сплава.
- Диаметр цилиндра составляет 83 мм, ход поршня — 92 мм.
- Два интегрированных распределительных вала установлены на каждой головке блока цилиндров.
- Управление клапанами происходит посредством роликового коромысла.
- Привод распределительного вала осуществляется роликовой цепью и цепным зубчатым колесом.